2023 العطلات الرسمية في المملكة المتحدة
تاريخ | اسم | يكتب | تفاصيل |
---|---|---|---|
1 يناير | الأحد | يوم السنة الجديدة | عطلة بنك |
2 يناير | الاثنين | لوحظ يوم رأس السنة الجديدة | عطلة بنك |
3 يناير | يوم الثلاثاء | 2 يناير (اليوم البديل) | عطلة البنوك المحلية |
5 يناير | يوم الخميس | اثني عشر ليلة | مراعاة يا كريستيان |
14 فبراير | يوم الثلاثاء | عيد الحب | مراعاة |
21 فبراير | يوم الثلاثاء | كرنفال / ثلاثاء المرافع / يوم الفطيرة | مراعاة يا كريستيان |
17 مارس | جمعة | عيد القديس باتريك | عطلة البنوك المحلية |
19 مارس | الأحد | يوم الأم | مراعاة |
7 أبريل | جمعة | جمعة جيدة | عطلة بنك |
9 أبريل | الأحد | عيد الفصح | مراعاة يا كريستيان |
10 أبريل | الاثنين | إثنين الفصح | عطلة محلية مشتركة |
23 أبريل | الأحد | عيد القديس جورج | مراعاة |
1 يجوز | الاثنين | في اوائل مايو عطلة البنك | عطلة بنك |
6 مايو | السبت | تتويج الملك تشارلز الثالث | مراعاة |
8 مايو | الاثنين | عطلة البنوك لتتويج الملك تشارلز الثالث | عطلة بنك |
29 مايو | الاثنين | عطلة البنك اللربيعية | عطلة بنك |
17 يونيو | السبت | عيد ميلاد الملك | مراعاة |
18 يونيو | الأحد | يوم الاب | مراعاة |
12 يوليو | الأربعاء | معركة بوين | عطلة البنوك المحلية |
7 أغسطس | الاثنين | عطلة البنوك الصيفية | عطلة محلية مشتركة |
28 أغسطس | الاثنين | عطلة البنوك الصيفية | عطلة محلية مشتركة |
31 أكتوبر | يوم الثلاثاء | عيد الرعب | مراعاة |
5 نوفمبر | الأحد | جاي فوكس اليوم | مراعاة |
12 نوفمبر | الأحد | ذكرى الأحد | مراعاة |
30 نوفمبر | يوم الخميس | عيد القديس أندرو | عطلة البنوك المحلية |
24 ديسمبر | الأحد | اليوم الذي يسبق ليلة الميلاد | مراعاة يا كريستيان |
25 ديسمبر | الاثنين | يوم عيد ميلاد المسيح | عطلة بنك |
26 ديسمبر | يوم الثلاثاء | يوم الملاكمة | عطلة بنك |
31 ديسمبر | الأحد | ليلة رأس السنة الجديدة | مراعاة |
ملحوظات:
- "العطلة المحلية المشتركة" تعني أن العطلة يتم الاحتفال بها في إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز.
- "عطلة البنوك المحلية" تعني أن العطلة يتم الاحتفال بها في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، ولكن ليس في إنجلترا وويلز.
- "الاحترام" يعني أن هذا اليوم يتم الاعتراف به أو الاحتفال به، ولكنه ليس يوم عطلة رسمية.