Aquí está la lista de días festivos en Italia para 2026:
Fecha | Día | Nombre de la fiesta | Tipo de vacaciones |
---|---|---|---|
1 de enero de 2026 | Jueves | Día de Año Nuevo | Fiesta nacional |
6 de enero de 2026 | Martes | Epifanía | Fiesta nacional |
12 de abril de 2026 | Domingo | Pascua de Resurrección | Fiesta nacional |
13 de abril de 2026 | Lunes | Lunes de Pascua | Fiesta nacional |
25 de abril de 2026 | Sábado | Día de la Liberación | Fiesta nacional |
1 de mayo de 2026 | Viernes | Día laboral | Fiesta nacional |
2 de junio de 2026 | Martes | Día de la República | Fiesta nacional |
15 de agosto de 2026 | Sábado | Ferragosto | Fiesta nacional |
1 de noviembre de 2026 | Domingo | Día de todos los santos | Fiesta nacional |
8 de diciembre de 2026 | Martes | Inmaculada Concepción | Fiesta nacional |
25 de diciembre de 2026 | Viernes | día de Navidad | Fiesta nacional |
26 de diciembre de 2026 | Sábado | Día de San Esteban | Fiesta nacional |
Notas:
- Algunas fiestas pueden celebrarse con variaciones locales en diferentes regiones de Italia.