Voici la liste des jours fériés en France pour 2025 :
Date | Jour | Nom de la fête | Type de vacances |
---|---|---|---|
1er janvier 2025 | Mercredi | Le jour de l'An | Fête nationale |
21 avril 2025 | Lundi | Le lundi de Pâques | Fête nationale |
1er mai 2025 | Jeudi | Fête du travail | Fête nationale |
8 mai 2025 | Jeudi | Journée de la Victoire en Europe | Fête nationale |
29 mai 2025 | Jeudi | Jour de l'Ascension | Fête nationale |
9 juin 2025 | Lundi | Lundi de Pentecôte | Fête nationale |
14 juillet 2025 | Lundi | Jour de la prise de la Bastille | Fête nationale |
15 août 2025 | Vendredi | Jour de l'Assomption | Fête nationale |
1er novembre 2025 | Samedi | La Toussaint | Fête nationale |
11 novembre 2025 | Mardi | Jour de l'Armistice | Fête nationale |
25 décembre 2025 | Jeudi | le jour de Noël | Fête nationale |
Remarque : Certains jours fériés peuvent être observés différemment dans différentes régions de France.