Voici la liste des jours fériés en France pour 2026 :
Date | Jour | Nom de la fête | Type de vacances |
---|---|---|---|
1er janvier 2026 | Jeudi | Le jour de l'An | Fête nationale |
6 avril 2026 | Lundi | Le lundi de Pâques | Fête nationale |
1er mai 2026 | Vendredi | Fête du travail | Fête nationale |
8 mai 2026 | Vendredi | Journée de la Victoire en Europe | Fête nationale |
14 mai 2026 | Jeudi | Jour de l'Ascension | Fête nationale |
25 mai 2026 | Lundi | Lundi de Pentecôte | Fête nationale |
14 juillet 2026 | Mardi | Jour de la prise de la Bastille | Fête nationale |
15 août 2026 | Samedi | Jour de l'Assomption | Fête nationale |
1er novembre 2026 | Dimanche | La Toussaint | Fête nationale |
11 novembre 2026 | Mercredi | Jour de l'Armistice | Fête nationale |
25 décembre 2026 | Vendredi | le jour de Noël | Fête nationale |
Remarque : Certains jours fériés peuvent être observés différemment dans différentes régions de France.