न्यू साउथ वेल्स स्कूल सत्र 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 20 जनवरी | 27 फ़रवरी |
2 | 26 जुलाई | 12 अगस्त |
3 | 23 अक्टूबर | 10 नवंबर |
4 | 26 जनवरी | 14 फरवरी |
विक्टोरिया स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 23 जनवरी | 6 फ़रवरी |
2 | 25 जुलाई | 9 अगस्त |
3 | 22 अक्टूबर | 8 नवंबर |
4 | 25 जनवरी | 12 फरवरी |
क्वींसलैंड स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 20 जनवरी | 3 फरवरी |
2 | 24 जुलाई | 8 अगस्त |
3 | 21 अक्टूबर | 7 नवंबर |
4 | 24 जनवरी | 11 फरवरी |
साउथ ऑस्ट्रेलिया स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 23 जनवरी | 6 फ़रवरी |
2 | 25 जुलाई | 9 अगस्त |
3 | 22 अक्टूबर | 8 नवंबर |
4 | 25 जनवरी | 12 फरवरी |
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 20 जनवरी | 3 फरवरी |
2 | 24 जुलाई | 8 अगस्त |
3 | 21 अक्टूबर | 7 नवंबर |
4 | 24 जनवरी | 11 फरवरी |
तस्मानिया स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 23 जनवरी | 6 फ़रवरी |
2 | 25 जुलाई | 9 अगस्त |
3 | 22 अक्टूबर | 8 नवंबर |
4 | 25 जनवरी | 12 फरवरी |
नॉर्दर्न टेरिटरी स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 20 जनवरी | 3 फरवरी |
2 | 24 जुलाई | 8 अगस्त |
3 | 21 अक्टूबर | 7 नवंबर |
4 | 24 जनवरी | 11 फरवरी |
ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी स्कूल टर्म 2023
अवधि | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
---|---|---|
1 | 23 जनवरी | 6 फ़रवरी |
2 | 25 जुलाई | 9 अगस्त |
3 | 22 अक्टूबर | 8 नवंबर |
4 | 25 जनवरी | 12 फरवरी |