2023 年ニューサウスウェールズ州の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
夏休み(東部) 夏休み(西洋) | 12月21日水曜日 – 2023年1月26日木曜日 12月21日水曜日 – 2023年2月2日木曜日 |
1学期(東部) ターム 1 (ニューサウスウェールズ州西部) 秋の学校休暇 | 2023年1月27日金曜日 – 4月6日木曜日 2023年1月3日金曜日~4月6日金曜日 2023年4月10日月曜日 – 4月21日金曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月26日火曜日 – 7月1日金曜日 2023年7月3日月曜日 – 7月14日金曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月17日月曜日~9月22日金曜日 2023年9月25日月曜日 – 10月6日金曜日 |
4学期 夏休み(東部) 夏休み(西洋) | 2023年10月9日月曜日~12月19日火曜日 12月20日水曜日 – 2024年1月29日月曜日 12月20日水曜日 – 2024年2月5日月曜日 |
2023 年の VIC の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月21日水曜日 – 2023年1月27日金曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年1月27日金曜日 – 4月6日木曜日 2023年4月7日金曜日 – 4月21日金曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月24日月曜日~6月23日金曜日 2023年6月24日土曜日 – 7月9日日曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月10日月曜日~9月15日金曜日 2023年9月16日土曜日 – 10月1日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月2日月曜日~12月20日水曜日 12月21日木曜日~2024年1月27日日曜日 |
2023 年の QLD 州の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月12日月曜日~2023年1月20日金曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年1月23日月曜日~3月31日金曜日 2023年4月1日土曜日 – 4月16日日曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月17日月曜日~6月23日金曜日 2023年6月24日土曜日 – 6月9日日曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月10日月曜日~9月15日金曜日 2023年9月16日土曜日 – 10月2日月曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月3日火曜日~12月8日金曜日 12月9日土曜日~2024年1月21日日曜日 |
2023 年のワシントン州の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月16日金曜日 – 2023年1月31日火曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年2月1日水曜日 – 4月6日木曜日 2023年4月7日金曜日 – 4月23日日曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月24日月曜日~6月30日金曜日 2023年7月1日土曜日 – 7月16日日曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月17日月曜日~9月22日金曜日 2023年9月23日土曜日 – 10月8日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月9日月曜日~12月14日木曜日 12月15日金曜日 – 2024年1月30日火曜日 |
2023年SAの学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月19日月曜日 – 2023年1月27日金曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年1月30日月曜日~4月14日金曜日 2023年4月15日土曜日 – 4月30日日曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年5月1日月曜日~7月7日金曜日 2023年7月8日土曜日 – 7月23日日曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月24日月曜日~9月29日金曜日 2023年9月30日土曜日 – 10月15日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月16日月曜日~12月15日金曜日 12月16日土曜日~2024年1月28日日曜日 |
2023 ACT の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月20日月曜日 – 2023年1月27日金曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年1月30日月曜日 – 4月6日木曜日 2023年4月7日金曜日 – 4月23日日曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月24日月曜日~6月30日金曜日 2023年7月1日土曜日 – 7月16日日曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月17日月曜日~9月22日金曜日 2023年9月23日土曜日 – 10月8日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月9日月曜日~12月15日金曜日 12月16日土曜日~2024年1月28日日曜日 |
2023 TAS の学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月22日木曜日~2023年2月7日火曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年2月8日水曜日 – 4月5日水曜日 2023年4月6日(木)~4月25日(火) |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月26日水曜日 – 7月7日金曜日 2023年7月8日土曜日 – 7月24日月曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月25日火曜日 – 9月29日金曜日 2023年9月30日土曜日 – 10月15日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月16日月曜日~12月21日木曜日 2023年12月22日金曜日 – 2024年2月6日火曜日 |
2023 年ノーザンテリトリーの学校休暇と学期の日程
学期 | 日付 |
学校の夏休み | 12月16日金曜日 – 2023年1月30日月曜日 |
1学期 秋の学校休暇 | 2023年1月31日火曜日 – 4月6日木曜日 2023年4月7日金曜日 – 4月16日日曜日 |
2学期 冬期学校休暇 | 2023年4月17日月曜日~6月23日金曜日 2023年6月24日土曜日 – 7月17日月曜日 |
3学期 春の学校休暇 | 2023年7月18日火曜日~9月22日金曜日 2023年9月23日土曜日 – 10月8日日曜日 |
4学期 学校の夏休み | 2023年10月9日月曜日~12月15日水曜日 12月16日土曜日 – 2024年1月29日月曜日 |