ニューサウスウェールズ州の学校 2023 学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月20日 | 2月27日 |
2 | 7月26日 | 8月12日 |
3 | 10月23日 | 11月10日 |
4 | 1月26日 | 2月14日 |
ビクトリアスクール 2023学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月23日 | 2月6日 |
2 | 7月25日 | 8月9日 |
3 | 10月22日 | 11月8日 |
4 | 1月25日 | 2月12日 |
クイーンズランド州学校 2023 学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月20日 | 2月3日 |
2 | 7月24日 | 8月8日 |
3 | 10月21日 | 11月7日 |
4 | 1月24日 | 2月11日 |
南オーストラリア州学校 2023 学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月23日 | 2月6日 |
2 | 7月25日 | 8月9日 |
3 | 10月22日 | 11月8日 |
4 | 1月25日 | 2月12日 |
西オーストラリア州学校 2023 学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月20日 | 2月3日 |
2 | 7月24日 | 8月8日 |
3 | 10月21日 | 11月7日 |
4 | 1月24日 | 2月11日 |
タスマニア校 2023学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月23日 | 2月6日 |
2 | 7月25日 | 8月9日 |
3 | 10月22日 | 11月8日 |
4 | 1月25日 | 2月12日 |
ノーザンテリトリー学校 2023年度
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月20日 | 2月3日 |
2 | 7月24日 | 8月8日 |
3 | 10月21日 | 11月7日 |
4 | 1月24日 | 2月11日 |
オーストラリア首都特別地域の学校 2023 学期
学期 | 開始日 | 終了日 |
---|---|---|
1 | 1月23日 | 2月6日 |
2 | 7月25日 | 8月9日 |
3 | 10月22日 | 11月8日 |
4 | 1月25日 | 2月12日 |