2024 年度の学期と学校休業日
第1学期 | |
---|---|
週数 | 10 |
学期の開始日と終了日 | 1月29日月曜日(早ければ)から2月7日水曜日(遅くても)の間に始まり4月12日金曜日に終了(90-102半日) |
国民の休日 | ワイタンギ デー – 2 月 6 日火曜日イースター: 聖金曜日 3 月 29 日、イースター月曜日 4 月 1 日、イースター火曜日 4 月 2 日 (学校休暇) |
学校の休暇 | 4月13日土曜日から4月28日日曜日まで含まれるもの:ANZACデー – 4月25日木曜日 |
第 2 学期 | |
---|---|
週数 | 10 |
学期の開始日と終了日 | 4月29日月曜日から7月5日金曜日(96半日) |
国民の休日 | 国王の誕生日 – 6月3日月曜日マタリキ – 6月28日金曜日 |
学校の休暇 | 7月6日土曜日から7月21日日曜日まで |
第3学期 | |
---|---|
週数 | 10 |
学期の開始日と終了日 | 7月22日月曜日から9月27日金曜日まで(半日100日) |
国民の休日 | なし |
学校の休暇 | 9月28日土曜日から10月13日日曜日まで |
第4学期 | |
---|---|
週数 | 10 |
学期の開始日と終了日 | 10月14日月曜日に開始12月20日金曜日までに終了(最大98半日)* |
国民の休日 | レイバーデー – 10月28日月曜日 |
学校の休暇 | 5~6週間(学校の閉校日から翌年の始業日まで)含まれるもの:クリスマス日 – 12月25日水曜日ボクシングデー – 12月26日木曜日元旦 – 2025年1月1日水曜日元旦翌日 – 2025年1月2日木曜日 |
* 小学校、中学校、特別支援学校の場合: または、学校が少なくとも授業のために開いていることが保証される 12 月の日まで 384半日 2024年に。
中等学校および複合学校の場合: または、学校が確実に授業を開始できる 12 月の日まで 380半日 2024年に。