ニューサウスウェールズ州の 2025 年の学校休暇と学期
学校の休暇 | 日付 |
---|---|
秋の学校休暇 | 4月14日月曜日から4月24日木曜日まで |
冬期学校休暇 | 7月7日月曜日から7月18日金曜日まで |
春の学校休暇 | 9月29日月曜日から10月10日金曜日まで |
夏休み(東部) | 12月22日月曜日から2026年1月26日月曜日まで |
夏休み(西洋) | 12月22日月曜日から2026年2月2日月曜日まで |
2025 年の QLD 州の学校休暇と学期
学校の休み | 日付 |
---|---|
秋の学校休暇 | 4月5日土曜日から4月21日月曜日まで |
冬期学校休暇 | 6月28日土曜日から7月13日日曜日まで |
春の学校休暇 | 9月20日土曜日から10月6日日曜日まで |
学校の夏休み | 12月13日土曜日 |
2025 年の VIC の学校休暇と学期
学校の休暇 | 始まります | 仕上げ |
---|---|---|
学校の初日 | 2025 年 1 月 29 日 (結婚した) | |
1学期休み(秋) | 2025 年 4 月 5 日 (土) | 2025 年 4 月 21 日 (月) |
2学期休み(冬季) | 2025 年 7 月 5 日 (土) | 2025 年 7 月 20 日 (太陽) |
3学期休み(春) | 2025 年 9 月 20 日 (土) | 2025 年 10 月 5 日 (太陽) |
4学期の休日(夏期) | 2025 年 12 月 20 日 (土) | 2026 年 1 月 27 日 (火) |
ワシントン州の 2025 年の学校休暇と学期
学校の休暇 | 始まります | 仕上げ |
---|---|---|
秋の休暇 | 4月15日 | 4月29日 |
冬休み | 7月8日 | 7月22日 |
春休み | 9月30日 | 10月11日 |
夏休み | 12月19日 | 1月27日 |
2025 年の SA の学校休暇と学期について
学校の休暇 | 日付 |
---|---|
秋の学校休暇 | 4月12日土曜日から4月27日日曜日まで |
冬期学校休暇 | 7月5日土曜日から7月20日日曜日まで |
春の学校休暇 | 9月27日土曜日から10月12日日曜日まで |
学校の夏休み | 12月13日土曜日 – 未定 |
2025 年のノーザンテリトリーの学校休暇
学校の休暇 | 始まります | 仕上げ |
---|---|---|
学校の初日 | 2025 年 1 月 29 日 (結婚した) | |
1学期の休日 | 2025 年 4 月 7 日 (月) | 2025 年 4 月 11 日 (金) |
2学期の休日 | 2025 年 6 月 23 日 (月) | 2025 年 7 月 14 日 (月) |
3学期の休日 | 2025 年 9 月 22 日 (月) | 2025 年 10 月 3 日 (金) |
4学期の休日 | 2025 年 12 月 15 日 (月) | 2026 年 1 月 27 日 (火) |