Aqui está a lista de feriados na França para 2026:
Data | Dia | Nome do feriado | Tipo de feriado |
---|---|---|---|
1 de janeiro de 2026 | Quinta-feira | Dia de Ano Novo | Feriado nacional |
6 de abril de 2026 | Segunda-feira | Segunda-feira de Páscoa | Feriado nacional |
1 de maio de 2026 | Sexta-feira | Dia de trabalho | Feriado nacional |
8 de maio de 2026 | Sexta-feira | Dia da Vitória na Europa | Feriado nacional |
14 de maio de 2026 | Quinta-feira | Dia da Ascensão | Feriado nacional |
25 de maio de 2026 | Segunda-feira | Segunda-feira de Pentecostes | Feriado nacional |
14 de julho de 2026 | Terça-feira | Dia da Bastilha | Feriado nacional |
15 de agosto de 2026 | Sábado | Dia da Assunção | Feriado nacional |
1 de novembro de 2026 | Domingo | Dia de Todos os Santos | Feriado nacional |
11 de novembro de 2026 | Quarta-feira | Dia do Armistício | Feriado nacional |
25 de dezembro de 2026 | Sexta-feira | dia de Natal | Feriado nacional |
Observação: alguns feriados podem ser observados de forma diferente em várias regiões da França.