Período escolar de Nova Gales do Sul 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 20 de janeiro | 27 de fevereiro |
2 | 26 de julho | 12 de agosto |
3 | 23 de outubro | 10 de novembro |
4 | 26 de janeiro | 14 de fevereiro |
Período escolar de Victoria 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 23 de janeiro | 6 de fevereiro |
2 | 25 de julho | 9 de agosto |
3 | 22 de outubro | 8 de novembro |
4 | 25 de janeiro | 12 de fevereiro |
Período escolar de Queensland 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 20 de janeiro | 3 de fevereiro |
2 | 24 de julho | 8 de agosto |
3 | 21 de outubro | 7 de novembro |
4 | 24 de janeiro | 11 de fevereiro |
Período escolar da Austrália do Sul de 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 23 de janeiro | 6 de fevereiro |
2 | 25 de julho | 9 de agosto |
3 | 22 de outubro | 8 de novembro |
4 | 25 de janeiro | 12 de fevereiro |
Período escolar da Austrália Ocidental de 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 20 de janeiro | 3 de fevereiro |
2 | 24 de julho | 8 de agosto |
3 | 21 de outubro | 7 de novembro |
4 | 24 de janeiro | 11 de fevereiro |
Período escolar da Tasmânia de 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 23 de janeiro | 6 de fevereiro |
2 | 25 de julho | 9 de agosto |
3 | 22 de outubro | 8 de novembro |
4 | 25 de janeiro | 12 de fevereiro |
Período escolar do Território do Norte de 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 20 de janeiro | 3 de fevereiro |
2 | 24 de julho | 8 de agosto |
3 | 21 de outubro | 7 de novembro |
4 | 24 de janeiro | 11 de fevereiro |
Período escolar do Território da Capital Australiana de 2023
Prazo | Data de início | Data final |
---|---|---|
1 | 23 de janeiro | 6 de fevereiro |
2 | 25 de julho | 9 de agosto |
3 | 22 de outubro | 8 de novembro |
4 | 25 de janeiro | 12 de fevereiro |