Государственные праздники 2023 года в Великобритании
Дата | Имя | Тип | Подробности |
---|---|---|---|
1 января | Воскресенье | День нового года | Банковский выходной |
2 января | Понедельник | Новый год отметили | Банковский выходной |
3 января | Вторник | 2 января (запасной день) | Местный праздничный день |
5 января | Четверг | Двенадцатая ночь | Соблюдение, Христианин |
14 февраля | Вторник | День святого Валентина | Соблюдение |
21 февраля | Вторник | Карнавал / Масленица / Масленица | Соблюдение, Христианин |
17 марта | Пятница | День Святого Патрика | Местный праздничный день |
19 марта | Воскресенье | День матери | Соблюдение |
7 апр. | Пятница | Хорошая пятница | Банковский выходной |
9 апреля | Воскресенье | Пасхальное воскресенье | Соблюдение, Христианин |
10 апр. | Понедельник | Пасхальный понедельник | Общий местный праздник |
23 апр. | Воскресенье | День Святого Георгия | Соблюдение |
1 мая | Понедельник | Банковский праздник в начале мая | Банковский выходной |
6 мая | Суббота | Коронация короля Карла III | Соблюдение |
8 мая | Понедельник | Выходной день по случаю коронации короля Карла III. | Банковский выходной |
29 мая | Понедельник | Весенний банковский праздник | Банковский выходной |
17 июня | Суббота | День рождения короля | Соблюдение |
18 июня | Воскресенье | День отца | Соблюдение |
12 июля | Среда | Битва при Бойне | Местный праздничный день |
7 августа | Понедельник | Летние банковские каникулы | Общий местный праздник |
28 августа | Понедельник | Летние банковские каникулы | Общий местный праздник |
31 октября | Вторник | Хэллоуин | Соблюдение |
5 ноября | Воскресенье | День Гая Фокса | Соблюдение |
12 ноября | Воскресенье | Поминальное воскресенье | Соблюдение |
30 ноября | Четверг | День Святого Андрея | Местный праздничный день |
24 декабря | Воскресенье | сочельник | Соблюдение, Христианин |
25 декабря | Понедельник | Рождество | Банковский выходной |
26 декабря | Вторник | День подарков | Банковский выходной |
31 декабря | Воскресенье | Канун Нового года | Соблюдение |
Примечания:
- «Общий местный праздник» означает, что праздник отмечается в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе.
- «Местный банковский праздник» означает, что праздник отмечается в Шотландии или Северной Ирландии, но не в Англии и Уэльсе.
- «Соблюдение» означает, что этот день признается или отмечается, но не является государственным праздником.