Школьный семестр Нового Южного Уэльса 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 20 января | 27 февраля |
2 | 26 июля | 12 августа |
3 | 23 октября | 10 ноября |
4 | 26 января | 14 февраля |
Школа Виктории, семестр 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 23 января | 6 февраля |
2 | 25 июля | 9 августа |
3 | 22 октября | 8 ноября |
4 | 25 января | 12 февраля |
Школа Квинсленда, семестр 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 20 января | 3 февраля |
2 | 24 июля | 8 августа |
3 | 21 октября | 7 ноября |
4 | 24 января | 11 февраля |
Школьный семестр Южной Австралии 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 23 января | 6 февраля |
2 | 25 июля | 9 августа |
3 | 22 октября | 8 ноября |
4 | 25 января | 12 февраля |
Школьный семестр Западной Австралии 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 20 января | 3 февраля |
2 | 24 июля | 8 августа |
3 | 21 октября | 7 ноября |
4 | 24 января | 11 февраля |
Школа Тасмании, семестр 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 23 января | 6 февраля |
2 | 25 июля | 9 августа |
3 | 22 октября | 8 ноября |
4 | 25 января | 12 февраля |
Школа Северной территории, семестр 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 20 января | 3 февраля |
2 | 24 июля | 8 августа |
3 | 21 октября | 7 ноября |
4 | 24 января | 11 февраля |
Школа на столичной территории Австралии, семестр 2023 г.
Срок | Дата начала | Дата окончания |
---|---|---|
1 | 23 января | 6 февраля |
2 | 25 июля | 9 августа |
3 | 22 октября | 8 ноября |
4 | 25 января | 12 февраля |