نیو ساؤتھ ویلز اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 20 جنوری | 27 فروری |
2 | 26 جولائی | 12 اگست |
3 | 23 اکتوبر | 10 نومبر |
4 | 26 جنوری | 14 فروری |
وکٹوریہ اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 23 جنوری | 6 فروری |
2 | 25 جولائی | 9 اگست |
3 | 22 اکتوبر | 8 نومبر |
4 | 25 جنوری | 12 فروری |
کوئنز لینڈ اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 20 جنوری | 3 فروری |
2 | 24 جولائی | 8 اگست |
3 | 21 اکتوبر | 7 نومبر |
4 | 24 جنوری | 11 فروری |
جنوبی آسٹریلیا اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 23 جنوری | 6 فروری |
2 | 25 جولائی | 9 اگست |
3 | 22 اکتوبر | 8 نومبر |
4 | 25 جنوری | 12 فروری |
ویسٹرن آسٹریلیا اسکول ٹرم 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 20 جنوری | 3 فروری |
2 | 24 جولائی | 8 اگست |
3 | 21 اکتوبر | 7 نومبر |
4 | 24 جنوری | 11 فروری |
تسمانیہ اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 23 جنوری | 6 فروری |
2 | 25 جولائی | 9 اگست |
3 | 22 اکتوبر | 8 نومبر |
4 | 25 جنوری | 12 فروری |
شمالی علاقہ جات کے اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 20 جنوری | 3 فروری |
2 | 24 جولائی | 8 اگست |
3 | 21 اکتوبر | 7 نومبر |
4 | 24 جنوری | 11 فروری |
آسٹریلین کیپیٹل ٹیریٹری اسکول کی مدت 2023
مدت | شروع کرنے کی تاریخ | آخری تاریخ |
---|---|---|
1 | 23 جنوری | 6 فروری |
2 | 25 جولائی | 9 اگست |
3 | 22 اکتوبر | 8 نومبر |
4 | 25 جنوری | 12 فروری |