2023 年英国公共假期
日期 | 姓名 | 类型 | 细节 |
---|---|---|---|
1 月 1 日 | 星期日 | 元旦 | 银行假期 |
1 月 2 日 | 周一 | 庆祝元旦 | 银行假期 |
1月3日 | 周二 | 1月2日(替代日) | 当地银行假期 |
1月5日 | 周四 | 第十二夜 | 遵守,基督教 |
2月14日 | 周二 | 情人节 | 遵守 |
2月21日 | 周二 | 嘉年华/忏悔星期二/煎饼日 | 遵守,基督教 |
3月17日 | 星期五 | 圣帕特里克节 | 当地银行假期 |
3月19日 | 星期日 | 母亲节 | 遵守 |
4月7日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 银行假期 |
4月9日 | 星期日 | 复活节 | 遵守,基督教 |
4月10日 | 周一 | 复活节星期一 | 当地共同假期 |
4月23日 | 星期日 | 圣乔治节 | 遵守 |
5 月 1 日 | 周一 | 五月初银行假期 | 银行假期 |
5月6日 | 周六 | 国王查理三世的加冕典礼 | 遵守 |
5月8日 | 周一 | 查理三世国王加冕银行假日 | 银行假期 |
5月29日 | 周一 | 春季银行假期 | 银行假期 |
6月17日 | 周六 | 国王生日 | 遵守 |
6月18日 | 星期日 | 父亲节 | 遵守 |
7月12日 | 周三 | 博因河之战 | 当地银行假期 |
8 月 7 日 | 周一 | 夏季银行假期 | 当地共同假期 |
8月28日 | 周一 | 夏季银行假期 | 当地共同假期 |
10 月 31 日 | 周二 | 万圣节 | 遵守 |
11 月 5 日 | 星期日 | 盖伊·福克斯日 | 遵守 |
11 月 12 日 | 星期日 | 纪念周日 | 遵守 |
11 月 30 日 | 周四 | 圣安德鲁日 | 当地银行假期 |
12月24日 | 星期日 | 圣诞节前夕 | 遵守,基督教 |
12月25日 | 周一 | 圣诞节 | 银行假期 |
12月26日 | 周二 | 节礼日 | 银行假期 |
12 月 31 日 | 星期日 | 除夕 | 遵守 |
笔记:
- “当地共同假期”是指英格兰、北爱尔兰和威尔士遵守该假期。
- “当地银行假日”是指苏格兰或北爱尔兰有该假日,但英格兰和威尔士没有该假日。
- “纪念日”是指承认或纪念这一天,但它不是公共假期。