2023 年新南威尔士州学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
暑假(东部) 暑假(西方) | 12 月 21 日星期三 – 2023 年 1 月 26 日星期四 12 月 21 日星期三 – 2023 年 2 月 2 日星期四 |
第 1 学期(东部) 第 1 学期(新南威尔士州西部) 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 27 日星期五 – 2023 年 4 月 6 日星期四 2023 年 1 月 3 日星期五 – 4 月 6 日星期五 2023 年 4 月 10 日星期一至 21 日星期五 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 26 日星期二 – 2023 年 7 月 1 日星期五 2023 年 7 月 3 日星期一至 7 月 14 日星期五 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 17 日星期一至 9 月 22 日星期五 2023 年 9 月 25 日星期一至 10 月 6 日星期五 |
第 4 学期 暑假(东部) 暑假(西方) | 2023 年 10 月 9 日星期一 – 12 月 19 日星期二 12 月 20 日星期三 – 2024 年 1 月 29 日星期一 12 月 20 日星期三 – 2024 年 2 月 5 日星期一 |
2023 年维多利亚州学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 21 日星期三 – 2023 年 1 月 27 日星期五 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 27 日星期五 – 2023 年 4 月 6 日星期四 星期五 4 月 7 日 – 星期五 2023 年 4 月 21 日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 24 日星期一至 6 月 23 日星期五 2023 年 6 月 24 日星期六 – 7 月 9 日星期日 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 10 日星期一至 9 月 15 日星期五 2023 年 9 月 16 日星期六 – 10 月 1 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 2 日星期一 – 12 月 20 日星期三 12 月 21 日星期四 – 2024 年 1 月 27 日星期日 |
2023 年昆士兰州学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 12 日星期一 – 2023 年 1 月 20 日星期五 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 23 日星期一至 3 月 31 日星期五 2023 年 4 月 1 日星期六 – 2023 年 4 月 16 日星期日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 17 日星期一至 6 月 23 日星期五 2023 年 6 月 24 日星期六 – 6 月 9 日星期日 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 10 日星期一至 9 月 15 日星期五 2023 年 9 月 16 日星期六 – 10 月 2 日星期一 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 3 日星期二 – 12 月 8 日星期五 12 月 9 日星期六 – 2024 年 1 月 21 日星期日 |
2023 年西澳学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 16 日星期五 – 2023 年 1 月 31 日星期二 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 2 月 1 日星期三 – 4 月 6 日星期四 2023 年 4 月 7 日星期五 – 2023 年 4 月 23 日星期日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 24 日星期一至 6 月 30 日星期五 2023 年 7 月 1 日星期六 – 2023 年 7 月 16 日星期日 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 17 日星期一至 9 月 22 日星期五 2023 年 9 月 23 日星期六 – 10 月 8 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 9 日星期一 – 12 月 14 日星期四 12 月 15 日星期五 – 2024 年 1 月 30 日星期二 |
2023 年南澳学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 19 日星期一 – 2023 年 1 月 27 日星期五 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 30 日星期一至 4 月 14 日星期五 2023 年 4 月 15 日星期六 – 2023 年 4 月 30 日星期日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 5 月 1 日星期一至 7 月 7 日星期五 2023 年 7 月 8 日星期六 – 2023 年 7 月 23 日星期日 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 24 日星期一至 9 月 29 日星期五 2023 年 9 月 30 日星期六 – 10 月 15 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 16 日星期一 – 12 月 15 日星期五 12 月 16 日星期六 – 2024 年 1 月 28 日星期日 |
2023 年 ACT 学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 20 日星期一 – 2023 年 1 月 27 日星期五 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 30 日星期一至 4 月 6 日星期四 2023 年 4 月 7 日星期五 – 2023 年 4 月 23 日星期日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 24 日星期一至 6 月 30 日星期五 2023 年 7 月 1 日星期六 – 2023 年 7 月 16 日星期日 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 17 日星期一至 9 月 22 日星期五 2023 年 9 月 23 日星期六 – 10 月 8 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 9 日星期一 – 12 月 15 日星期五 12 月 16 日星期六 – 2024 年 1 月 28 日星期日 |
2023 年 TAS 学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 22 日星期四 – 2023 年 2 月 7 日星期二 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 2 月 8 日星期三 – 2023 年 4 月 5 日星期三 2023 年 4 月 6 日星期四 – 2023 年 4 月 25 日星期二 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 26 日星期三 – 7 月 7 日星期五 2023 年 7 月 8 日星期六 – 2023 年 7 月 24 日星期一 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 25 日星期二 – 9 月 29 日星期五 2023 年 9 月 30 日星期六 – 10 月 15 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 16 日星期一 – 12 月 21 日星期四 2023 年 12 月 22 日星期五 – 2024 年 2 月 6 日星期二 |
2023 年北领地学校假期和学期日期
学期 | 日期 |
学校暑假 | 12 月 16 日星期五 – 2023 年 1 月 30 日星期一 |
第 1 学期 秋季学校假期 | 2023 年 1 月 31 日星期二 – 2023 年 4 月 6 日星期四 2023 年 4 月 7 日星期五 – 2023 年 4 月 16 日星期日 |
第 2 学期 学校冬季假期 | 2023 年 4 月 17 日星期一至 6 月 23 日星期五 2023 年 6 月 24 日星期六 – 7 月 17 日星期一 |
第三学期 春季学校假期 | 2023 年 7 月 18 日星期二 – 9 月 22 日星期五 2023 年 9 月 23 日星期六 – 10 月 8 日星期日 |
第 4 学期 学校暑假 | 2023 年 10 月 9 日星期一 – 12 月 15 日星期三 12 月 16 日星期六 – 2024 年 1 月 29 日星期一 |