以下是 2024 年德国公共假期列表:
日期 | 天 | 节日名称 | 假期类型 |
---|---|---|---|
2024 年 1 月 1 日 | 周一 | 元旦 | 国庆 |
2024 年 1 月 6 日 | 周六 | 主显节 | 地区假日(巴伐利亚州、巴登-符腾堡州、萨克森-安哈尔特州) |
2024 年 3 月 29 日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 国庆 |
2024 年 4 月 1 日 | 周一 | 复活节星期一 | 国庆 |
2024 年 5 月 1 日 | 周三 | 劳动节 | 国庆 |
2024 年 5 月 9 日 | 周四 | 耶稣升天日 | 国庆 |
2024 年 5 月 19 日 | 星期日 | 圣灵降临节 | 国庆 |
2024 年 5 月 30 日 | 周四 | 科珀斯克里斯蒂 | 地区性假日(巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森、北莱茵-威斯特法伦、莱茵兰-普法尔茨、萨尔) |
2024 年 10 月 3 日 | 周四 | 德国统一日 | 国庆 |
2024 年 12 月 25 日 | 周三 | 圣诞节 | 国庆 |
2024 年 12 月 26 日 | 周四 | 节礼日 | 国庆 |
笔记:
- 公共假期因州而异,有些假期仅在某些地区庆祝。
- 例如,主显节和基督圣体节都是不在全国范围内庆祝的地方性节日。