以下是 2024 年法国公共假期列表:
日期 | 天 | 节日名称 | 假期类型 |
---|---|---|---|
2024 年 1 月 1 日 | 周一 | 元旦 | 国庆 |
2024 年 4 月 1 日 | 周一 | 复活节星期一 | 国庆 |
2024 年 5 月 1 日 | 周三 | 劳动节 | 国庆 |
2024 年 5 月 8 日 | 周三 | 欧洲胜利日 | 国庆 |
2024 年 5 月 9 日 | 周四 | 耶稣升天日 | 国庆 |
2024 年 5 月 20 日 | 周一 | 圣灵降临节 | 国庆 |
2024 年 7 月 14 日 | 星期日 | 巴士底日 | 国庆 |
2024 年 8 月 15 日 | 周四 | 圣母升天节 | 国庆 |
2024 年 11 月 1 日 | 星期五 | 万圣节 | 国庆 |
2024 年 11 月 11 日 | 周一 | 休战纪念日 | 国庆 |
2024 年 12 月 25 日 | 周三 | 圣诞节 | 国庆 |
注意:法国不同地区的某些节日可能会有所不同。