2024 年新南威尔士州学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 30 日 (周二) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 4 月 15 日 (周一) | 2024 年 4 月 26 日 (周五) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 7 月 8 日 (周一) | 2024 年 7 月 19 日 (周五) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 30 日 (周一) | 2024 年 10 月 11 日 (周五) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 23 日 (周一) | 2025 年 1 月 30 日 (周四) |
2024 年维多利亚州学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 30 日 (周二) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 3 月 29 日 (周五) | 2024 年 4 月 14 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 6 月 29 日 (星期六) | 2024 年 7 月 14 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 21 日 (星期六) | 2024 年 10 月 6 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 21 日 (星期六) | 2025 年 1 月 28 日 (周二) |
2024 年昆士兰州学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 22 日 (周一) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 3 月 29 日 (周五) | 2024 年 4 月 14 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 6 月 22 日 (星期六) | 2024 年 7 月 7 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 14 日 (星期六) | 2024 年 9 月 29 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 14 日 (星期六) | 2025 年 1 月 27 日 (周一) |
2024 年西澳学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 31 日 (星期三) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 3 月 29 日 (周五) | 2024 年 4 月 14 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 6 月 29 日 (星期六) | 2024 年 7 月 14 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 21 日 (星期六) | 2024 年 10 月 6 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 13 日 (周五) | 2025 年 2 月 4 日 (周二) |
2024 年南澳学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 29 日 (周一) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 4 月 13 日 (星期六) | 2024 年 4 月 28 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 7 月 6 日 (星期六) | 2024 年 7 月 21 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 28 日 (星期六) | 2024 年 10 月 13 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 14 日 (星期六) | 2025 年 1 月 27 日 (周一) |
2024 年 ACT 学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 30 日 (周二) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 4 月 13 日 (星期六) | 2024 年 4 月 28 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 7 月 6 日 (星期六) | 2024 年 7 月 21 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 28 日 (星期六) | 2024 年 10 月 13 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 18 日 (星期三) | 2025 年 2 月 2 日 (太阳) |
2024 年塔斯马尼亚学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 2 月 8 日 (周四) | |
第一学期假期(秋季) | 2024 年 4 月 12 日 (周五) | 2024 年 4 月 28 日 (太阳) |
第二学期假期(冬季) | 2024 年 7 月 6 日 (星期六) | 2024 年 7 月 22 日 (周一) |
第三学期假期(春季) | 2024 年 9 月 28 日 (星期六) | 2024 年 10 月 13 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2024 年 12 月 20 日 (周五) |
2024 年北领地学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2024 年 1 月 30 日 (周二) | |
第一学期假期 | 2024 年 4 月 6 日 (星期六) | 2024 年 4 月 14 日 (太阳) |
第二学期假期 | 2024 年 6 月 22 日 (星期六) | 2024 年 7 月 15 日 (周一) |
第三学期假期 | 2024 年 9 月 21 日 (星期六) | 2024 年 10 月 6 日 (太阳) |
第 4 学期假期 | 2024 年 12 月 14 日 (周一) | 2025 年 1 月 28 日 (周二) |