2025 年学期和学校假期
第 1 学期 | |
---|---|
周数 | 9点到11点之间 |
学期开始和结束日期 | 从 1 月 27 日星期一(最早)到 2 月 7 日星期五(最晚)开始,到 4 月 11 日星期五结束(92-108 个半天) |
公共假期 | 怀唐伊日 – 2 月 6 日星期四 |
学校假期 | 4 月 12 日星期六至 4 月 27 日星期日包括:4 月 18 日耶稣受难日复活节 4 月 21 日星期一复活节 4 月 22 日星期二(学校假期)澳新军团日 – 4 月 25 日星期五 |
第 2 学期 | |
---|---|
周数 | 9 |
学期开始和结束日期 | 4月28日星期一至6月27日星期五(86个半天) |
公共假期 | 国王生日 – 6 月 2 日星期一Matariki 星期五 – 6 月 20 日 |
学校假期 | 6月28日星期六至7月13日星期日 |
第三学期 | |
---|---|
周数 | 10 |
学期开始和结束日期 | 7月14日星期一至9月19日星期五(100个半天) |
公共假期 | 没有任何 |
学校假期 | 9月20日星期六至10月5日星期日 |
第 4 学期 | |
---|---|
周数 | 最多 11 个 |
学期开始和结束日期 | 10 月 6 日星期一开始最晚于 12 月 19 日星期五结束(最多 108 个半天)* |
公共假期 | 劳动节 – 10 月 27 日星期一 |
学校假期 | 5至6周(从学校关闭日期到下一年开学日期)包括:圣诞节 - 12月25日星期四节礼日 - 12月26日星期五元旦 - 2026年1月1日星期四元旦后的第二天 - 2026年1月2日星期五 |
* 对于小学、初中和专科学校:或到 12 月的某一天,以确保学校已开放教学时间至少 386半天 2025年。
对于中学和综合学校:或到 12 月的某一天,以确保学校已开放接受教学 380个半天 2025年。