2025 年新南威尔士州学校假期和学期
学校假期 | 日期 |
---|---|
秋季学校假期 | 4月14日星期一至4月24日星期四 |
学校冬季假期 | 7 月 7 日星期一至 7 月 18 日星期五 |
春季学校假期 | 9月29日星期一至10月10日星期五 |
暑期学校假期(东部) | 12月22日星期一至2026年1月26日星期一 |
暑期学校假期(西方) | 12月22日星期一至2026年2月2日星期一 |
2025 年昆士兰州学校假期和学期
学校假期 | 日期 |
---|---|
秋季学校假期 | 4月5日星期六至4月21日星期一 |
学校冬季假期 | 6月28日星期六至7月13日星期日 |
春季学校假期 | 9月20日星期六至10月6日星期日 |
学校暑假 | 12 月 13 日星期六 |
2025 年维多利亚州学校假期和学期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2025 年 1 月 29 日 (星期三) | |
第一学期假期(秋季) | 2025 年 4 月 5 日 (星期六) | 2025 年 4 月 21 日 (周一) |
第二学期假期(冬季) | 2025 年 7 月 5 日 (星期六) | 2025 年 7 月 20 日 (太阳) |
第三学期假期(春季) | 2025 年 9 月 20 日 (星期六) | 2025 年 10 月 5 日 (太阳) |
第 4 学期假期(夏季) | 2025 年 12 月 20 日 (星期六) | 2026 年 1 月 27 日 (周二) |
2025 年西澳学校假期和学期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
秋季假期 | 4月15日 | 4月29日 |
寒假 | 7 月 8 日 | 7月22日 |
春假 | 9月30日 | 10 月 11 日 |
暑假 | 12 月 19 日 | 1月27日 |
2025 年南澳学校假期和学期
学校假期 | 日期 |
---|---|
秋季学校假期 | 4月12日星期六至4月27日星期日 |
学校冬季假期 | 7月5日星期六至7月20日星期日 |
春季学校假期 | 9月27日星期六至10月12日星期日 |
学校暑假 | 12 月 13 日星期六 – 待确认 |
2025 年北领地学校假期
学校假期 | 开始 | 饰面 |
---|---|---|
上学第一天 | 2025 年 1 月 29 日 (星期三) | |
第一学期假期 | 2025 年 4 月 7 日 (周一) | 2025 年 4 月 11 日 (周五) |
第二学期假期 | 2025 年 6 月 23 日 (周一) | 2025 年 7 月 14 日 (周一) |
第三学期假期 | 2025 年 9 月 22 日 (周一) | 2025 年 10 月 3 日 (周五) |
第 4 学期假期 | 2025 年 12 月 15 日 (周一) | 2026 年 1 月 27 日 (周二) |